Securia Pro WiFi NVR záznamník s monitorom W9208S-5MP-LCD
- Max. rozlíšenie 5 MPx/8CH
- Max. kanálov 8
- SD karta 2x256 GB + 1x M2 SATA 2 TB
- Pozeranie online áno
| Kategória: | WiFi záznamníky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8586026450576 |
| Počet kamier: | 8 |
| ? Aplikácia: | Securia Pro, XMEye, iCSee |
| Balenie (dĺžka): | 180 |
| Balenie (hĺbka): | 390 |
| Balenie (šírka): | 270 |
| Kompresia videa: | H.265+ |
| Nahrávanie: | 3,5" HDD |
| Rozlíšenie: | 5MP |
| WiFi: | Áno / 2,4GHz |
| Hlavné vlastnosti | |
|---|---|
| Wifi video vstup 8 kanálov pri 5 MPx | |
| Dva sloty pre TF karty + M.2 SATA slot umožňujú ukladanie väčšieho množstva záznamov a videí | |
| Centralizovaná správa | |
| Zosilnenie signálu | |
| Centrum upozornení | |
| Kódovanie H.265 | |
| Notifikácie pri alarme | |
| Náhľad videa |
| Model | W9208S-5MP-LCD | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Štandard | IEEE 802.11AX (kompatibilné s 802.11b/g/n) |
| Frekvenčný rozsah | 2.4 GHz ~ 2.484 GHz | |
| Wi-Fi1 | Pripojenie k routeru | |
| Wi-Fi2 | Pripojenie k bezdrôtovým kamerám | |
| Prostredie | Prevádzková teplota | -10℃ ~ 60℃ |
| Prevádzková vlhkosť | <90 % (nekondenzujúca) | |
| Napájanie a spotreba | Typ | TYPE-C, DC 5V |
| Spotreba | max. 5W | |
| Hmotnosť | cca 700g | |
| Rozmery | cca 168,6 x 250,6 x 18,9 mm | |
| Ovládanie a rozhrania | 1x TYPE-C port | Podporuje |
| USB rozhranie | Podporuje | |
| Tlačidlo | krátke stlačenie – zap./vyp. obrazovky; dlhé stlačenie – obnova továrenských nastavení | |
| Video a displej | Vstup | 4CH 4K / 8CH 5MP (štandardne 5MP) |
| Displej | 10,1" TFT-LCD dotykový | |
| Komprimácia a záznam | Video kompresia | H.265 |
| Bitrate | 0,1 Mbps ~ 8 Mbps | |
| Audio kompresia | G.711a | |
| Úložisko | 2× TF karta (max. 256 GB/kus) + 1× M.2 SATA (max. 2 TB) | |
| Cloudové úložisko | Podporuje | |
| Vyhľadávanie videa | cez mobilnú aplikáciu alebo dotykový displej | |
| Audio | Vstup | 1x mikrofón |
| Výstup | 1x reproduktor | |
| Systém | Procesor | Mstar |
| Operačný systém | Vstavaný Linux |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


