Securia Pro IP kamera so záznamom Tuya 5MP POE N657T-500W-W
- Rozlíšenie 5 MPx
- Uhol záberu 80°
- Objektív 4mm
- Záznam zvuku áno
- Detekcia osoby áno
- microSD karta áno
Kategória: | IP kamera |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 8588008394144 |
Rozlíšenie videa: | 2560 x 1944 |
Farba: | Biela |
? Aplikácia: | Tuya |
Balenie (dĺžka): | 100 |
Balenie (hĺbka): | 200 |
Balenie (šírka): | 80 |
Dĺžka IR prísvitu: | 30m |
Kompresia videa: | H.265 |
Objektív: | 4mm |
POE: | Áno |
Prevedenie kamier: | Tubus |
Prostredie: | Vonkajšia |
Rozlíšenie: | 5MP |
Mikrofón: | Áno |
Reproduktor: | Áno |
Technické parametre | ||
---|---|---|
Hlavné parametre |
Model | N657T-500W-W |
Názov | Tuya 5MP PoE IR Bullet kamera | |
Prevádzkový režim | Aplikácia TUYA | |
Hlavný čip | MSTAR SSC337DE | |
Senzor | 1/2.9" CMOS GC4320 | |
Rozlíšenie | HD: 2592*1994 SD: 640*360 |
|
Objektív | HD 5.0MP 4mm šošovky | |
Čiernobiele nočné videnie | 20 metrov | |
Aplikácia | Tuya Smart | |
Hlavné funkcie |
Obojsmerná komunikácia | Podporuje |
ONVIF | Podporuje | |
RJ45 sieťové rozhranie | Podporuje | |
Prenos napájania PoE | Podporuje | |
Hlasové prepojenie Google Home, Amazon Alexa | Podporuje | |
Detekcia pohybu | Podporuje | |
Detekcia osoby | Podporuje | |
Alarmové notifikácie | Podporuje | |
Vzdialené sledovanie / záznam | Podporuje | |
Lokálne úložisko | Podporuje SD kartu 128 GB | |
Resetovacie tlačidlo | Vstavané | |
Ostatné parametre | Svetelná citlivosť | Farebná: 0.01 Lux - F1.2, AGC ON Čiernobiela 0.001 Lux - F1.2 AGC ON |
Kódovanie a dekódovanie obrazu | H.264/H.265/H.265+ | |
Video systém | 5MP - 15 fps | |
Video režim | HD/SD | |
Pracovný tok | Nasataviteľný. Default - 3500 mbps | |
Slabé pripojenie | Podporuje | |
Sieťový prenos | Podporuje: TCP / TP / IPv4 / DHCP / RTSP / P2P | |
Napájanie | DC12V 1A / 48V PoE | |
Pracovná teplota | -20 C až 65 C | |
Pracovná vlhkosť | 10% až 95% | |
Materiál krytu | Vodotesná hliníková zliatina | |
Spôsob inštalácie | Montáž na stenu, strop |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.